Name of |
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride |
|
|||||
Batch No | 130520 | Batch Quantity | 500kg | CAS# | 130128-49-3 | ||
Molecular Weight | 168.02 | Molecular Formula | C4H7Cl2N3 | Packing | 25/50kg /DRUM |
||
UN Number | / | Hazard Class | Xi:Irritant | Packing Group | / | ||
Hazard Symbols | Safety | S26:37/39 | |||||
Specification | Specification of Factory | ||||||
Items | Standards | Results | |||||
Appearance | White to Light white Crystalline Powder | White Crystalline Powder | |||||
Identification |
I.R |
Complies |
|||||
M.p( ℃) |
170~175°C |
172~174°C |
|||||
Water |
≤0.5% |
0.1% |
|||||
Assay (HPLC) |
≥98.0% |
99.2% |
|||||
Conclusion |
Complies with standard |
||||||
Supervisor in QA: Panfuyou Analyst: Yangjianguo Retest: Hejianbing |