产品中心当前页面:首页 > 产品中心
2-氯乙胺盐酸盐
Name of Product | 2-Chloroethanamine hydrochloride | ![]() |
||||||||
中文名 | 2-氯乙胺盐酸盐 | |||||||||
CAS# | 870-24-6 | Hazard Classes | 8 | P. G | III | UN | 3261 | |||
Batch No | 240801 | Batch Quantity | 2000kg | SH | 2921199090 | |||||
M.W. | 115.990 | M.F. | C2H7Cl2N | Packing | 25kgs /drum | |||||
Specificatio n | The enterprise standard | |||||||||
Items | Standards | Results | ||||||||
Appearance | White to off-white crystalline powders | White crystalline powders | ||||||||
Identification | HNMR 、C13NMR | Complies | ||||||||
m.p.( ℃ ) | 140-150 °C(lit.) | 145.4~146.7 | ||||||||
D (g/cm3) | 1.038 | / | ||||||||
b.p (at 760 mmHg) | 108.9ºC | / | ||||||||
Single of Impurities(HPLC) | ≤ 1.0% | 0.5% | ||||||||
Sum of Impurities (HPLC) | ≤ 2.0% | 0.8% | ||||||||
Loss on drying (w/w) | ≤ 1.0% | 0.26% | ||||||||
Assay (HPLC) | ≥ 98.0% | 99.2% | ||||||||
Conclusion | Complies with standard | |||||||||
QA: Bai-shen, Sun Analyst: Yang-hui Tang Retest: Gen-ji Xia |
前一页: 2-氯-3-氨基-4-甲基吡啶
下一页: 无
下一页: 无