产品中心当前页面:首页 > 产品中心
反-β-溴-β-硝基苯乙烯
| Name of Product |
β-bromo-β-nitrostyrene;BNS (2-bromo-2-nitrovinyl)benzene | ![]() |
|||||
| 反-β-溴-β-硝基苯乙烯 | |||||||
| Hazard Class | / | UN | / | ||||
| Batch No | 130606 | Batch Quantity | 250Kg | CAS# | 7166-19-0 | ||
| Molecular Weight | 228.04 | Molecular Formula | C8H6BrNO2 | Packing | 250KG/DRUM | ||
| Specification | The enterprise standard | Packing Class |
/ | ||||
| Items | Standards | Results | |||||
| Appearance | Yellow Crystalline Powder | Yellow Crystalline Powder | |||||
| Identification | 1HNMR,19FNMR | Comforms | |||||
| M.p | 66-67°C | 66-67°C | |||||
| B.P.(°C), at 760 mmHg | 285.0-286.0 | 285.1-285.6 | |||||
| F.P(°C) | 126.2 | / | |||||
| Refractive index(20°C) | 1.310-1.314 | 1.312 | |||||
| Density(g/cm3,20°C) | 1.631-1.633 | 1.632 | |||||
| Assay (GC) | ≥99.0% | 99.2% | |||||
| Conclusion | Complies with standard | ||||||
| Supervisor in QA: Panfuyou Analyst: Yangjianguo Retest: Hejianbing | |||||||
前一页: 反-4-溴-β-硝基苯乙烯
下一页: Diphenyl anilinophosphonate
下一页: Diphenyl anilinophosphonate




浙公网安备 33108202000209号