产品中心当前页面:首页 > 产品中心
反-4-溴-β-硝基苯乙烯
Name of Product |
反-4-溴-β-硝基苯乙烯
trans-4-bromo-beta-nitrostyrene |
![]() |
|||||
Hazard Symbols: | S26 | ||||||
Hazard Class | 36/37/38 | ||||||
UN Number | / | ||||||
Batch No | 110525 | Batch Quantity | 500kg | CAS# | 5153-71-9 | ||
Molecular Weight | 228.04 | Molecular Formula |
C8H6BrNO2
|
Packing | 25KG/DRUM | ||
Specification | The enterprise standard | Packing Class |
/ | ||||
Items | Standards | Results | |||||
Appearance | Yellow to Light yellow Crystalline Powder | Light yellow Crystalline Powder | |||||
Identification | 1HNMR | Complies | |||||
M.P.(℃) | 148.0—150.0 | 148.7-149.3 | |||||
Heavy metals | ≤20PPm | 8PPm | |||||
Residue on ignition | ≤0.1% | 0.04% | |||||
Loss on drying (w/w) | ≤1.0% | 0.5% | |||||
Assay (HPLC) | ≥99.0% | 99.4% | |||||
Conclusion | Complies with standard | ||||||
Supervisor in QA: Panfuyou Analyst: Yangjianguo Retest: Hejianbing |
前一页: 反-3-苄氧基-4-甲氧基-β-硝基苯乙烯
下一页: 反-β-溴-β-硝基苯乙烯
下一页: 反-β-溴-β-硝基苯乙烯