产品中心当前页面:首页 > 产品中心
反-2-溴-β-硝基苯乙烯
Name of Product |
反-2-溴-β-硝基苯乙烯
trans-2-bromo-beta-nitrostyrene |
![]() |
|||||
Hazard Symbols: | S22 | ||||||
Hazard Class | XnRisk Statements 22 | ||||||
UN Number | / | ||||||
Batch No | 120525 | Batch Quantity | 500kg | CAS# | 155988-33-3 | ||
Molecular Weight | 228.04 | Molecular Formula |
C8H6BrNO2
|
Packing | 25KG/DRUM | ||
Specification | The enterprise standard | Packing Class |
III | ||||
Items | Standards | Results | |||||
Appearance | Yellow to Light yellow Crystalline Powder | Light yellow Crystalline Powder | |||||
Identification | 1HNMR | Complies | |||||
M.P.(℃) | 82.0—86.0 | 83.7-84.3 | |||||
Heavy metals | ≤20PPm | 8PPm | |||||
Residue on ignition | ≤0.1% | 0.04% | |||||
Loss on drying (w/w) | ≤1.0% | 0.5% | |||||
Assay (HPLC) | ≥98.0% | 98.4% | |||||
Conclusion | Complies with standard | ||||||
Supervisor in QA: Panfuyou Analyst: Yangjianguo Retest: Hejianbing |
前一页: 反-2-氟-4-甲氧基-β-硝基苯乙烯
下一页: 反-3,4-二甲氧基-β-硝基苯乙烯
下一页: 反-3,4-二甲氧基-β-硝基苯乙烯